品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,電子 |
---|
德國馬爾粗糙度儀更換配件與維修 PS10
測量臺座 MarStand 815 GN
MarStand 測量臺座穩定性高,以此來保證高精度的測量
粗糙度底座可以*的確保測量穩固
底座上方配有方便調節的手柄
支撐臂可以被的調整
MarSurf PS 10/RD 18C 臺座適配器
連接 PS10/RD18C圓柱驅動單元和測量底座 /高度測量儀φ8mm
MarSurf PS 10/RD 18C 手持支架
手持支架具有多個接觸面提供了應對各種應用的可能性
PS1/RD18/RD18C 測頭保護套
MarSurf PS10標準配置:
MarSurfPS10 主體 、驅動單元(可移動)、1 個標準探頭PHT6-350、內置電池、主體內置可移動的粗糙度標準板、帶 Mahr 校準證書、傳感器防護套、主適配器及 3 個電源適配器、操作指南、帶肩帶的攜帶箱、USB 數據線、驅動單元線纜延長線、高度調節附件(內置)
德國馬爾粗糙度儀更換配件與維修 PS10
| 6910230 - MarSurf PS10 |
測量原則 | 探針法 |
輸入 | 感應式滑動測頭 |
測量單元 | 公制/英寸 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
過濾器符合 ISO/JIS 標準 | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標準;過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標準;ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標準(可脫離) |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據 ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采樣長度數量符合 ISO/JIS | 可選:1 * 5 |
探針 | 2 µm |
測量力 (N) | 約..0.7 mN |
校準功能 | 動態 |
儲量 | 15 個輪廓,20000 個結果 |
其他 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 |
| 6910230 - MarSurf PS10 |
測量原則 | 探針法 |
輸入 | 感應式滑動測頭 |
測量單元 | 公制/英寸 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
過濾器符合 ISO/JIS 標準 | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標準;過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標準;ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標準(可脫離) |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據 ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
采樣長度數量符合 ISO/JIS | 可選:1 * 5 |
探針 | 2 µm |
測量力 (N) | 約..0.7 mN |
校準功能 | 動態 |
儲量 | *多 15 個輪廓,*多 20000 個結果 |
其他 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 |
上一篇 : 馬爾表面粗糙度儀PS10
下一篇 : 德國BYK光澤度儀AG-4442