品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
日本力新寶推拉力計FGJ-5 蘇州供應
產品介紹
力新寶(SHIMPO)數顯測力儀在醫藥品、化妝品、食品、包裝、汽車、電氣。電子、機械等各種行業都被廣泛使用。
使用注意事項
1、使用之前首先檢測電池電壓是否正常,如果欠壓請及時充電,否則測量會出現偏差。
2、估計測量大小,選擇合適量程的測力計,測量超出量程,會造成測力計傳感器損壞。
3、測量值低于測力計量程的3%以下時,精度會發生偏差。
4、長期不使用時,應定期給測力計充電。
5、同時在夏季天氣潮濕時,應注意儀器保存環境,避免儀器銹蝕。
日本力新寶推拉力計FGJ-5 蘇州供應
技術參數
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數值顯示可上下翻轉) | |||||
計測方式 | 通常計測、正峰值計測、負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環境) | |||||
表示器 | 數值表示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內置鎳鎘電池(充電式)充電時可以計測 |
上一篇 : 日本力新寶推拉力計FGJ-50 蘇州供應
下一篇 : FGJ-2日本力新寶推拉力計