品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
德國QNix 4200尼克斯涂層測厚儀 蘇州供應
概述
一體化設計,攜帶方便
LED顯示屏,讀數更清晰
只需調零,無需校準簡單快速測量
紅寶石測頭,耐磨性好,壽命長,測量精度高
自動開關機,使用更方便
自帶溫度補償功能,以保證不同溫度下的測量精度
產品特點:
1.只需調零、無需校準
2.Fe/NFe、Fe、NFe多種探頭可選
3.一體化、分體自由組合
4.自動開關機
5.可配多種探頭
6.可存儲3900組數據(7500記憶型)
德國QNix 4200尼克斯涂層測厚儀 蘇州供應
型號 | 型式 | 量程 | 基體 |
QNix4200 | 一體 | Fe:0-3000um | Fe |
QNix4200P | 分體 | Fe:0-3000um | Fe |
QNix4200/5 | 一體 | Fe:0-5000um | Fe |
QNix4200P5 | 分體 | Fe:0-5000um | Fe |
QNix4500 | 一體 | Fe/NFe:0-3000um | Fe/NFe 雙用 |
QNix4500P | 分體 | Fe/NFe:0-3000um | Fe/NFe 雙用 |
QNix4500/5 | 一體 | Fe:0-5000um NFe:0-3000um | Fe/NFe 雙用 |
QNix4500P5 | 分體 | Fe:0-5000um NFe:0-3000um | Fe/NFe 雙用 |
QNix4500B | 一體 | Fe/NFe:0-3000um 具有藍牙傳輸功能,可即時把測量數據 傳輸到手機,PAD,PC等智能端,進行相應的數據編輯和處理 | Fe/NFe 雙用 |
技術參數
產品型號 | QNix4200 | QNix4500 | |
適合基體 | 磁性基體 | 磁性基體/非磁性基體 | |
探頭類型 | Fe | Fe/ NFe | |
測量范圍 | Fe:0-3000um | Fe: 0-3000um或0-5000um | |
顯示范圍 | 0-99.9um:0.1um 100-999um:1um 1mm:0.01mm | ||
精度 | ±(2+3%)μm≤2000μm ±(2+5%)μm>2000μm |
上一篇 : 德國Qnix4500尼克斯涂層測厚儀 蘇州供應
下一篇 : 德國Qnix5500尼克斯涂層測厚儀 維修校準