品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子,交通 |
美能達CR-400/410色彩色差計 上門培訓
品牌:柯尼卡美能達
型號:CR-410/400
產地:日本
色彩色差計
新推出的柯尼卡美能達“CR-400”、“CR-410”色彩色差計可通過測量頭單體進行測量,它具有精度、多功能的優點并且操作簡便。
產品簡介
源自著名的色彩色差計系列,功能更加強大和多樣。
新型色彩色差計CR-400是廣受認可和備受贊譽的CR-100、CR-200、CR-300系列的繼任者。它具備大量附加功能,用途更加廣泛,但卻*保留了全光學特性,因此確保可以與之前型號交換數據。CR-400的測量區域為8mm,適于測量各行業領域的反射色和色差。它能夠滿足配料、食品、原材料、成品、藥物及皮膚病學等多方面的應用。
如果待測物具有特定構造或表面不均勻,如粒狀物、織物、木材、石頭、磚塊等,那么CR-410是您的明智選擇。其*的50mm特大孔徑非常適合測量此類樣本,不需要再進行多次測量然后取平均值。
新型號的主要改進在于增加了易用性和功能性,如重新設計數據處理機、配備大屏幕背光顯示屏(可以數字或圖形方式顯示測量數據)及內置高速熱敏打印機。數據內存可存儲多達100種目標色及1000條測量結果。多種新色空間、合格/不合格公式及白/黃度指標增強了儀器在多方面的應用。新“自定指標”功能允許多6名不同用戶輸入,或使用XYZ、Yxy或CIELAB值輸入6組針對特定應用的公式。另外,顯示語言可設為英語、德語、法語、意大利語、西班牙語或日語。
為進一步增強使用靈活度,測量頭裝備了顯示屏、功能鍵及電源,可不依賴數據處理機獨立使用,或直接作為附加另售件連接計算機,通過另售的Windows® QC軟件SpectraMagic NX運行。
美能達CR-400/410色彩色差計 上門培訓
規格參數
名稱 | 色彩色差計 | |
---|---|---|
型號 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系統 | 漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) | 大區域漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脈沖氙燈 | |
測量時間 | 1秒 | |
小測量間隔 | 3秒 | |
電池性能 | 約800次 | |
測量/照明區域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab0.07以內,白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
器間差 | ?E*ab0.6以內 | ΔE*ab:0.8以內 |
(測量BCRA系列12色板的平均值) | ||
標準觀察者 | 近似2°觀察角,符合CIE1931標準視察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(可設置6組) | |
語言 | 操作按鍵:英語 | |
液晶顯示屏幕:英語(默認) | ||
(顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
內存 | 1000(測量探頭和數據處理器存儲不同的數據) | |
標準色 | 100 | |
校正通道*1 | 20個(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器 | |
端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) USB 2.0 (當使用USB轉接口CR-A105 (2 m) ) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時為9600bps | |
電源 | 4節鎳氫電池,電源適配器 | |
尺寸 | 約105(寬)× 218(高)× 63(長)mm | 約105(寬)× 245(高)× 63(長)mm |
重量 | 約540g | 約560g |
含電池,不含RS-232C連接線 | ||
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
其他 | LCD背光開關功能,在開啟狀態時,測量完成后保留30秒 |
上一篇 : 柯尼卡美能達CM-5分光測色計 免費培訓